泰州市红十字会 • 捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2025/7/30 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 0.02 |
2025/7/29 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 110.02 |
2025/7/28 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 5 |
2025/7/27 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 2.01 |
2025/7/26 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 1.51 |
支出日期 | 捐赠方 | 受助方 | 支出金额 |
---|---|---|---|
2025/7/29 | 人道公益金 | 泰** | 1488 |
2025/7/29 | 人道公益金 | 泰** | 3826 |
2025/7/29 | 人道公益金 | 泰** | 7165 |
2025/7/23 | 人道公益金 | 苏** | 59400 |
2025/7/17 | 南京冠迈贸易有限公司 | 泰** | 24000 |
查询说明:
如果您在捐款查询中未查到自己的捐款信息,可能存在以下情况:
1、输入的查询条件是否准确;
2、收款单位是否为泰州市红十字会。如果收款单位为其他公益机构,请您联系相应的收款单位查询;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0523-86393226进行查询;
4、本平台可查询2023年1月11日以来向泰州市红十字会捐赠信息;
感谢您的爱心捐赠!