泰州市红十字会 • 捐赠查询
| 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 捐赠金额 |
|---|---|---|---|
| 2026/3/30 | 李百寿 | 爱心捐款 | 0.01 |
| 2026/3/30 | 于小军 | 爱心捐款 | 10 |
| 2026/3/28 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 1 |
| 2026/3/28 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 5 |
| 2026/3/28 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 5 |
| 支出日期 | 捐赠方 | 受助方 | 支出金额 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | 泰州市美思特环保科技有限公司 | 黄** | 50000 |
| 2026/4/8 | 江苏临港经济园投资开发有限公司 | 泰** | 1200000 |
| 2026/3/31 | 无偿献血关爱公益基金 | 丁** | 91650 |
| 2026/3/30 | 人道公益金 | 杨** | 1000 |
| 2026/3/26 | 人道公益金 | 袁** | 10000 |
查询说明:
如果您在捐款查询中未查到自己的捐款信息,可能存在以下情况:
1、输入的查询条件是否准确;
2、收款单位是否为泰州市红十字会。如果收款单位为其他公益机构,请您联系相应的收款单位查询;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0523-86393226进行查询;
4、本平台可查询2023年1月11日以来向泰州市红十字会捐赠信息;
感谢您的爱心捐赠!