泰州市红十字会 • 捐赠查询
| 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 捐赠金额 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/28 | 江苏临港经济园投资开发有限公司 | 定向泰州市医保信息化建设项目 | 1200000 |
| 2026/2/27 | 徐州市铜山区李宜蔓网络科技工作室 | 爱心捐款 | 5 |
| 2026/2/27 | 爱心人士 | 爱心捐款 | 1000 |
| 2026/2/27 | 李雨元 | 爱心捐款 | 1 |
| 2026/2/26 | 华军章 | 爱心捐款 | 0.01 |
| 支出日期 | 捐赠方 | 受助方 | 支出金额 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/26 | 江苏省烟草公司泰州市公司 | 困** | 15000 |
| 2026/2/12 | 人道公益金 | 袁** | 10000 |
| 2026/2/11 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 泰** | 705000 |
| 2026/2/10 | 人道公益金 | 造** | 1000 |
| 2026/2/9 | 人道公益金 | 困** | 3000 |
查询说明:
如果您在捐款查询中未查到自己的捐款信息,可能存在以下情况:
1、输入的查询条件是否准确;
2、收款单位是否为泰州市红十字会。如果收款单位为其他公益机构,请您联系相应的收款单位查询;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0523-86393226进行查询;
4、本平台可查询2023年1月11日以来向泰州市红十字会捐赠信息;
感谢您的爱心捐赠!