泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/28 12:51:00 聚合支付账户 爱心捐款 0.5
2023/5/28 12:42:00 聚合支付账户 爱心捐款 0.5
2023/5/28 12:42:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/28 11:42:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/28 11:41:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/28 11:15:00 聚合支付账户 爱心捐款 20
2023/5/28 11:11:00 聚合支付账户 爱心捐款 0.5
2023/5/27 17:57:00 聚合支付账户 爱心捐款 3
2023/5/27 17:54:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/27 17:51:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
共1446条记录 当前为:117/145页    第  页