泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/25 16:50:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/25 16:49:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/25 16:48:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/25 16:48:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/25 16:48:00 聚合支付账户 爱心捐款 0.5
2023/5/25 16:32:00 聚合支付账户 爱心捐款 3
2023/5/25 15:57:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/25 14:07:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/25 14:06:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/25 12:57:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
共1446条记录 当前为:123/145页    第  页