泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/24 16:44:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:40:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:39:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:39:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:38:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:37:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:37:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:37:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:35:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:34:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
共1187条记录 当前为:106/119页    第  页