泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/24 16:32:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:32:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:32:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:31:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:31:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:31:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:31:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:29:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:29:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:29:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
共1187条记录 当前为:107/119页    第  页