泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/24 16:25:00 聚合支付账户 爱心捐款 50
2023/5/24 16:19:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:19:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:18:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:17:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 16:17:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:17:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:16:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:14:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:14:00 聚合支付账户 爱心捐款 6.48
共1187条记录 当前为:108/119页    第  页