泰州市红十字会 · 捐赠接收信息公示

捐赠日期 捐赠方 捐赠类型 捐赠金额
2023/5/24 16:13:00 聚合支付账户 爱心捐款 2
2023/5/24 16:12:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:12:00 聚合支付账户 爱心捐款 8
2023/5/24 16:10:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 16:08:00 聚合支付账户 爱心捐款 5
2023/5/24 15:58:00 聚合支付账户 爱心捐款 14
2023/5/24 15:54:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 15:54:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
2023/5/24 15:53:00 聚合支付账户 爱心捐款 10
2023/5/24 15:53:00 聚合支付账户 爱心捐款 1
共1187条记录 当前为:109/119页    第  页